[latex]x^2-8|x|+10leq-5 \\ 1. xin(-infty,0 angle\ x^2+8x+10leq-5\ x^2+8x+15leq0\ x^2+3x+5x+15leq0\ x(x+3)+5(x+3)leq0\ (x+5)(x+3)leq0\ xinlangle-5,-3 angle\ xinlangle-5,-3 angle wedge xin(-infty,0 angle\ xinlangle-5,-3 angle\\ 2. xin(0,infty)\ x^2-8x+10leq-5\ x^2-8x+15leq0\ x^2-3x-5x+15leq0\ x(x-3)-5(x-3)leq0\ (x-5)(x-3)leq0\ xinlangle3,5 angle\ xinlangle3,5 angle wedge xin(0,infty)\ xinlangle3,5 angle [/latex] [latex]xinlangle-5,-3 anglecuplangle3,5 angle wedge xinmathbb{Z}\ x={-5,-4,-3,3,4,5}[/latex] 6 liczb
Zadanie z matury rozszerzonej. Ile jest liczb całkowitych spełniających nierówność x2 − 8|x|+ 10 ≤ − 5 ? Pomocy!
Zadanie z matury rozszerzonej. Ile jest liczb całkowitych spełniających nierówność x2 − 8|x|+ 10 ≤ − 5 ? Pomocy!...
Ile jest liczb całkowitych spełniających nierówność x^2-|x|-2 mniejsze równe 0? prosze o wytłumaczenie :)
Ile jest liczb całkowitych spełniających nierówność x^2-|x|-2 mniejsze równe 0? prosze o wytłumaczenie :)...
Ile jest liczb całkowitych spełniających nierówność |x+4|<2
Ile jest liczb całkowitych spełniających nierówność |x+4|<2...
Ile jest liczb całkowitych spełniających nierówność?: 1 - x/3 ≥ x/6 a) 0 b) 1 c) 2 d) nieskończenie wiele
Ile jest liczb całkowitych spełniających nierówność?: 1 - x/3 ≥ x/6 a) 0 b) 1 c) 2 d) nieskończenie wiele...
Ile jest liczb całkowitych spełniających nierówność (x-2)(1-x^2)(x-3)>0? A)nieskończenie wiele B)5 C)4 D)1
Ile jest liczb całkowitych spełniających nierówność (x-2)(1-x^2)(x-3)>0? A)nieskończenie wiele B)5 C)4 D)1...