Model ekonometryczny

Treść pochodzi z serwisu www.kupakcje.pl można znaleźć tam dane makroekonomiczne do gretla.

Budowa modelu i prognozowanie

Aby dokonać prognozy stóp zwrotu szeregu czasowego należy najpierw zbudować pewien model, który wyjaśnia zachowanie się danej zmiennej. W przykładzie zamieszczonym poniżej dokonano prognozy indeksu WIG20, na podstawie danych makroekonomicznych (analiza fundamentalna) z zastosowaniem programu gretl. We wstępnej fazie budowy modelu można użyć zmiennych objaśniających dobranych na podstawie współczynników korelacji, lub zastosować metodę indukcji wstecz. Metoda ta polega na estymowaniu modelu ze wszystkimi dostępnymi zmiennymi, a następnie usuwaniu ich z modelu na podstawie określonego kryterium informacyjnego, do momentu gdy pozostaną w nim jedynie statystycznie istotne zmienne. W naszym przykładzie kryterium tym będzie wartość p-value dla danej zmiennej w teście t. Ponieważ chcemy użyć modelu do prognozowania, należy użyć zmiennych opóźnionych w czasie, lub dokonać prognozy samych zmiennych objaśniających. W przykładzie zaprezentujemy tą pierwszą metodę.
Aby zbudować model należy wybrać w menu programu: Model/klasyczna metoda najmniejszych kwadratów. Powinno pojawić się następujące okienko:

Należy wybrać zmienne jak na tym obrazku, a następnie kliknąć opóźnienia… Powinno pojawić się następujące okienko:

Także i w tym przypadku należy zaznaczyć opóźnienia jak na rysunku. Klikamy w tym i poprzednim okienku OK, i powinniśmy otrzymać następujący wydruk komputerowy (o wielkościach podawanych przez program można przeczytać w artykule test t oraz model liniowy zamieszczonych w dziale Teoria prognozowania):

Model 17: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 84 obserwacji 2000:06-2007:05
Zmienna zależna: WIG20

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Statystyka t Wartość p

CPIm_m_2 0,0207327 0,0455698 0,455 0,65148
CPIm_m_3 -0,0505963 0,0459540 -1,101 0,27716
CPIm_m_4 0,00284901 0,0461192 0,062 0,95104
CPIy_y_2 0,0373506 0,0464920 0,803 0,42628
CPIy_y_3 -0,0740288 0,0643732 -1,150 0,25665
CPIy_y_4 0,0290003 0,0417696 0,694 0,49132
Bilans_hand_3 -4,20357E-06 6,47467E-05 -0,065 0,94854
Bilans_hand_4 5,45048E-05 6,05183E-05 0,901 0,37292
Bilans_hand_5 -5,06534E-05 6,61572E-05 -0,766 0,44816
Dynamika_wy_2 -0,00798868 0,00655003 -1,220 0,22941
Dynamika_wy_3 -0,00133343 0,00791539 -0,168 0,86703
Dynamika_wy_4 -0,00742092 0,00721193 -1,029 0,30938
Dynamika_wyn_2 0,0236288 0,00890279 2,654 0,01118 **
Dynamika_wyn_3 8,89525E-05 0,00968194 0,009 0,99271
Dynamika_wyn_4 0,00112106 0,00946609 0,118 0,90629
Prod_przem__2 -0,000274836 0,00395768 -0,069 0,94497
Prod_przem__3 0,00482015 0,00314222 1,534 0,13253
Prod_przem__4 0,000755959 0,00273496 0,276 0,78359
Prod_przem_y_2 -0,00108138 0,00357098 -0,303 0,76352
Prod_przem_y_3 -0,00111990 0,00354116 -0,316 0,75338
Prod_przem_y_4 -0,00272019 0,00361233 -0,753 0,45563
PPIm_m_2 -0,0327268 0,0357161 -0,916 0,36474
PPIm_m_3 0,0170405 0,0389876 0,437 0,66430
PPIm_m_4 0,00733575 0,0257011 0,285 0,77672
PPIy_y_2 0,0169245 0,0289177 0,585 0,56150
PPIy_y_3 -0,0365134 0,0480593 -0,760 0,45164
PPIy_y_4 0,0296511 0,0311270 0,953 0,34625
Stopa_bezro_2 0,0552876 0,0418670 1,321 0,19380
Stopa_bezro_3 -0,0796507 0,0549564 -1,449 0,15467
Stopa_bezro_4 0,0267940 0,0340839 0,786 0,43621
Sprzed_det__2 -9,08814E-05 0,00265269 -0,034 0,97283
Sprzed_det__3 -0,000519006 0,00332183 -0,156 0,87659
Sprzed_det__4 0,00272531 0,00275979 0,988 0,32905
Sprzed_det_y_2 -0,00363860 0,00344583 -1,056 0,29703
Sprzed_det_y_3 0,00229425 0,00346712 0,662 0,51177
Sprzed_det_y_4 -0,00332254 0,00371259 -0,895 0,37592
CPI_Core_m__2 -0,131618 0,0815355 -1,614 0,11396
CPI_Core_m__3 0,143194 0,0768620 1,863 0,06946 *
CPI_Core_m__4 0,0340079 0,0757568 0,449 0,65581
CPI_Core_y__2 -0,00370496 0,0702710 -0,053 0,95820
CPI_Core_y__3 -0,00897461 0,0850579 -0,106 0,91647
CPI_Core_y__4 -0,0172254 0,0614380 -0,280 0,78057

Srednia arytmetyczna zmiennej zależnej = 0,00984962
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 0,0750399
Suma kwadratów reszt = 0,253068
Błąd standardowy reszt = 0,0776236
Wsp. determinacji R-kwadrat = 0,46781
Skorygowany wsp. R-kwadrat = -0,0517095
Statystyka F (42, 42) = 0,879027 (wartość p = 0,661)
Statystyka testu Durbina-Watsona = 2,35325
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = -0,178162
Logarytm wiarygodności = 124,616
Kryterium informacyjne Akaika (AIC) = -165,231
Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = -63,1369
Kryterium infor.Hannana-Quinna (HQC) = -124,19

Wyłączając stałą, największa wartość p jest dla zmiennej 81 (Dynamika_wyn_3)

Na samym końcu na wydruku znajduje się informacja, która ze zmiennych posiada najwyższą wartość p. Zmienną taką należy usunąć z modelu, wyestymować model jeszcze raz i postępować tak, aż pozostaną w modelu jedynie zmienne dla których wartość p jest mniejsza od 0.05. Model taki znajduje się poniżej.


W modelu tym znalazły się następujące zmienne (w nawiasie rząd opóźnień): inflacja (-3), dynamika wynagrodzeń (-2), dynamika produkcji przemysłowej (-3), inflacja bazowa (-3). Zmienne te wyjaśniają zachowanie się indeksu WIG20 w 10%. Aby dokonać prognozy na podstawie tego modelu, należy w pliku Excela z którego importowano dane przesunąć zmienne objaśniane o odpowiednią liczbę okresów i zaimportować dane do gretla jeszcze raz. Arkusz z przesuniętymi danymi znajduje się tutaj. Następnie należy ponownie zbudować model (wchodząc w Model/ klasyczna metoda najmniejszych kwadratów) po czym w okienku modelu należy wybrać Analiza/prognoza. Prognoza na czerwiec 2007 roku w tym modelu wynosiła +5,4%.

Dodaj swoją odpowiedź
Ekonometria

Model ekonometryczny

model ekonometryczny...

Ekonometria

Model ekonometryczny

model ekonometryczny opisujacy zaleznosc zbiorów zbóż w 16 wojewodztwach w roku 2005...

Ekonomia

Model ekonometryczny

Zmienna objaśniana:
Liczba jednostek kościelnych wyznania Zielonoświątkowego w Polsce

Zmienne objaśniające:
Liczba duchownych kościoła Zielonoświątkowego w Polsce


Dane:
Typ:
roczne
Okres, z które...

Ekonometria

Przykładowy model ekonometryczny

praca w zalaczniku...

Ekonometria

Model ekonometryczny

Jakakolwiek tersc do tego...