Liczby po Japońsku
Od 0 do 10
0 | zero rei | ぜろ れい |
---|---|---|
1 | ichi | いち |
2 | ni | に |
3 | san | さん |
4 | yon shi | よん し |
5 | go | ご |
6 | roku | ろく |
7 | nana shichi | なな しち |
8 | hachi | はち |
9 | kyuu ku | きゅう く |
10 | juu | じゅう |
Od 11 do 19
11 | juuichi | じゅういち |
---|---|---|
12 | juuni | じゅうに |
13 | juusan | じゅうさん |
14 | juuyon | じゅうよん |
15 | juugo | じゅうご |
16 | juuroku | じゅうろく |
17 | juunana | じゅうなな |
18 | juuhachi | じゅうはち |
19 | juukyuu | じゅうきゅう |
Dziesiątki
20 | nijuu | にじゅう |
---|---|---|
30 | sanjuu | さんじゅう |
40 | yonjuu | よんじゅう |
50 | gojuu | ごじゅう |
60 | rokujuu | ろくじゅう |
70 | nanajuu | ななじゅう |
80 | hachijuu | はちじゅう |
90 | kyuujuu | きゅうじゅう |
Setki
200 | ni hyaku | にひゃく |
---|---|---|
300 | san byaku | さんびゃく |
400 | yon hyaku | よんひゃく |
500 | go hyaku | ごひゃく |
600 | roppyaku | ろっぴゃく |
700 | nana hyaku | ななひゃく |
800 | happyaku | はっぴゃく |
900 | kyuu hyaku | きゅうひゃく |