Tygodniowy jadłospis dla dziecka w wieku 10 - 15 lat
Wstęp
Dobór pokarmów (właściwa dieta) uzależniony jest od wieku człowieka, rodzaju wykonywanej pracy, stanu zdrowia, pory roku oraz klimatu i jest niezbędny do utrzymania zdrowia i dobrej kondycji psychofizycznej człowieka.
Składniki odżywcze zawarte w pożywieniu umożliwiają komórkom, tkankom i narządom prawidłowe funkcjonowanie oraz zapewniają im regenerację. Stanowią jednocześnie źródło energii, niezbędnej do przebiegu różnorodnych procesów życiowych.
Znając zawartość poszczególnych składników odżywczych (białek, tłuszczów i węglowodanów) w 100 g produktu oraz dobowe zapotrzebowanie organizmu na te składniki, można ułożyć jadłospis odpowiedni do wieku, płci lub rodzaju wykonywanej pracy. Z tych 100 g produktów żywnościowych na białko musi przypaść 12%, na tłuszcze 30% i węglowodany 58%. Musimy również znać zapotrzebowanie energetyczne organizmu, charakterystyczne dla płci i wieku.
Przyjęłam, że zapotrzebowanie energetyczne dla wieku 10- 15 lat wynosi 2800 kcal.
Zaplanowałam, że dziecko będzie spożywało dziennie 4 posiłki ( I śniadanie, II śniadanie, obiad i kolacja) i na każdy posiłek będzie przeznaczony określony procent energii z tych
2800 kcal. I tak na I śniadanie zużytkowane będzie 25% (700 kcal); II śniadanie 15%, co stanowi 420 kcal; obiad 35% tj. 980 kcal i kolacja 25% tj. 700 kcal.
Podczas układania jadłospisu należy pamiętać o zasadach prawidłowego odżywiania się.
Ogólna charakterystyka posiłków
Zanim zacznie się planować jadłospis, trzeba najpierw ustalić liczbę posiłków w ciągu dnia i godziny ich przyjmowania. Ja ustaliłam, że będę spożywać 4 posiłki dziennie: I śniadanie o godzinie 7:00, II śniadanie o 10:00, obiad o 13:00- 14:00 i kolacja o godzinie 19:00. Należy pamiętać, aby przerwy między posiłkami nie były dłuższe niż 3, 5- 5 godzin.
W każdym posiłku w ciągu dnia powinien być uwzględniony produkt białkowy pochodzenia zwierzęcego, np. ser, mięso, ryby, jaja, mleko obok innych produktów dostarczających białka pochodzenia roślinnego.
Bardzo ważny jest udział warzyw i owoców w posiłkach. Wzbogacają one bowiem jadłospis w witaminy. Wprowadzają również do organizmu składniki mineralne działające alkalizująco- głównie potas.
Trzeba również pamiętać o podawaniu odpowiedniej ilości mleka, ciemnego pieczywa i grubych kasz.
I śniadanie powinno zawierać dodatek białka zwierzęcego, pochodzącego z wędliny, jaja, czy też białego lub żółtego sera, a do sporządzania napoju powinno być uwzględnione mleko. Trzeba też przewidzieć dodatek warzywa lub owocu w zależności od możliwości sezonowych.
II śniadanie powinno składać się z produktów, które można zabrać do szkoły. Będą to kanapki z ciemnego, pełnoziarnistego pieczywa, posmarowane masłem z dodatkiem produktu białkowego (ser, jaja, ryby, wędliny) oraz owoców sezonowych.
Obiad jest posiłkiem, na który zwraca się największą uwagę.
W tym posiłku powinno się znaleźć białko zwierzęce oraz dość duża porcja warzyw gotowanych, a także dodatek surówki z warzyw. Często w tym posiłku jest uwzględniony deser. Najwartościowsze są desery mleczne i owocowe lub mleczne z dodatkiem owoców świeżych, mrożonych, konserwowych- w zależności od sezonu. Przykładem mogą być takie wartościowe desery jak: kisiel mleczny z przecierem z jagód lub malin, koktajl mleczno- owocowy, mus z mleka i kaszy manny z sokiem i świeżymi owocami.
Kolacja powinna również zawierać białko zwierzęce oraz dodatek warzyw i owoców. Błędem jest podawanie codziennych kolacji, tzw. Suchych, składających się z pieczywa, dodatków oraz napoju. Zaleca się częstsze podawanie na kolację potraw gotowanych. Należy pamiętać, aby w posiłkach kolacyjnych nie znajdowały się potrawy trudno strawne, gdyż jest to ostatni posiłek przed snem.
Tygodniowy jadłospis dla dziecka w wieku 10 -15 lat
Poniedziałek
Posiłek | Nazwa potrawy | Wartość energetyczna | |||
---|---|---|---|---|---|
kcal | kJ | ||||
I posiłek | Śniadanie | Mleko Pieczywo mieszane Masło Dżem truskawkowy Miód Jajo Rzodkiewka Sałata | 700 | 2930,2 | |
II posiłek | Drugie śniadanie | Kanapki z bułki Masło Szynka z drobiu Sałata Ogórek konserwowy Banan Sok pomarańczowy | 420 | 1758,13 | |
III posiłek | Obiad (z podwieczorkiem) | Rosół z makaronem Filet z drobiu Ziemniaki Marchew Groszek Kalafior Brokuły Surówka z kapusty pekińskiej Kisiel żurawinowy | 980 | 4084,28 | |
IV posiłek | Kolacja | Kiełbasa na gorąco Keczup Pieczywo mieszane Masło Sałata lodowa Pomidory Pasta rybna Herbata z cytryną | 700 | 2930,2 | |
Razem | 2800 | 11702,81 |
Wtorek
Posiłek | Nazwa potrawy | Wartość energetyczna | |||
---|---|---|---|---|---|
kcal | kJ | ||||
I posiłek | Śniadanie | Musli lub płatki z mlekiem Pieczywo mieszane Masło Miód 2 plastry szynki drobiowej Serek topiony Liść sałaty Rzodkiewka Sok pomarańczowy | 700 | 2930,2 | |
II posiłek | Drugie śniadanie | Kanapka z bułki i masła Pasztet Ogórek świeży Drożdżówka z jabłkiem Sok pomidorowy | 420 | 1758,13 | |
III posiłek | Obiad (z podwieczorkiem) | Krupnik wiosenny z kaszy jęczmiennej Pieczywo Udko pieczone Ziemniaki Surówka z marchwi, pora i papryki Brokuły z wody Galaretka z owocami mrożonymi | 980 | 4084,28 | |
IV posiłek | Kolacja | Makaron z mięsem mielonym i warzywami Pieczywo Masło Konfitura z czarnej porzeczki Napój jabłkowo- miętowy | 700 | 2930,2 | |
Razem | 2800 | 11702,81 |
Środa
Posiłek | Nazwa potrawy | Wartość energetyczna | |||
---|---|---|---|---|---|
kcal | kJ | ||||
I posiłek | Śniadanie | Kawa biała Jajecznica ze szczypiorkiem Pieczywo mieszane 2 plastry sera gouda Masło 2 plastry rolady wołowej Liść sałaty Pomidor Sok porzeczkowy | 700 | 2930,2 | |
II posiłek | Drugie śniadanie | Kanapka z pieczywa razowego Masło Kiełbasa szynkowa Sałata Rogal maślany Jogurt | 420 | 1758,13 | |
III posiłek | Obiad (z podwieczorkiem) | Botwinka z ziemniakami Pieczywo Ryba w jarzynach Kluski kładzione Sałata z sosem vinegrette Kompot z czarnej porzeczki | 980 | 4084,28 | |
IV posiłek | Kolacja | Pieczywo mieszane z masłem Pieczeń wieprzowa Sałatka wielowarzywna Pomidor Sałata zielona Herbata z cytryną | 700 | 2930,2 | |
Razem | 2800 | 11702,81 |
Czwartek
Posiłek | Nazwa potrawy | Wartość energetyczna | |||
---|---|---|---|---|---|
kcal | kJ | ||||
I posiłek | Śniadanie | Kasza manna na mleku Pieczywo mieszane z masłem Miód Dżem Pasta z twarogu z koncentratem pomidorowym 2 plastry pieczeni wieprzowej Liść sałaty Papryka konserwowa Herbata z cytryną | 700 | 2930,2 | |
II posiłek | Drugie śniadanie | Kanapka z serem podpuszczkowym Liść sałaty Rzodkiewka Drożdżówka z budyniem Sok wieloowocowy | 420 | 1758,13 | |
III posiłek | Obiad (z podwieczorkiem) | Zupa szczawiowa z jajkiem Pieczywo Zrazy zwijane w sosie Ziemniaki Surówka z białej kapusty, marchwi i chrzanu Ogórek kiszony Jabłko | 980 | 4084,28 | |
IV posiłek | Kolacja | Ryż zapiekany z jabłkami Pieczywo mieszane z masłem Pasta z ryby wędzonej z majonezem Liść sałaty Herbata z cytryną | 700 | 2930,2 | |
Razem | 2800 | 11702,81 |
Piątek
Posiłek | Nazwa potrawy | Wartość energetyczna | |||
---|---|---|---|---|---|
kcal | kJ | ||||
I posiłek | Śniadanie | Płatki kukurydziane z mlekiem Pieczywo mieszane z masłem Miód Dżem z brzoskwiniami Pasztet drobiowy Ogórek kiszony Sałata Szczypiorek Herbata z cytryną | 700 | 2930,2 | |
II posiłek | Drugie śniadanie | Kanapki z masłem, szynką i serem Liść sałaty Pizzerka Kefir Jabłko | 420 | 1758,13 | |
III posiłek | Obiad (z podwieczorkiem) | Zupa pomidorowa z makaronem Pulpety z mięsa w sosie Ryż Bukiet surówek Brokuły z wody z marchewką Budyń śmietankowy | 980 | 4084,28 | |
IV posiłek | Kolacja | Zapiekanka z ziemniaków i boczku wędzonego Sałata zielona Jogurt truskawkowo- bananowy | 700 | 2930,2 | |
Razem | 2800 | 11702,81 |
Sobota
Posiłek | Nazwa potrawy | Wartość energetyczna | |||
---|---|---|---|---|---|
kcal | kJ | ||||
I posiłek | Śniadanie | Płatki owsiane z mlekiem Pieczywo mieszane z masłem Miód Konfitura z czarnej porzeczki Parówki gotowane Keczup Banan Jogurt Herbata z cytryną | 700 | 2930,2 | |
II posiłek | Drugie śniadanie | Kanapki z pieczywa mieszanego Masło Pieczeń cielęca Sałata Jabłko Jogurt | 420 | 1758,13 | |
III posiłek | Obiad (z podwieczorkiem) | Zupa koperkowa z ryżem Fasolka po bretońsku Ziemniaki Sałata zielona z sosem vinegrette Kisiel mleczny Napój z owoców mrożonych | 980 | 4084,28 | |
IV posiłek | Kolacja | Ryba po grecku Pieczywo Masło Sałatka z pora, jaj, sera i majonezu Herbata z cytryną | 700 | 2930,2 | |
Razem | 2800 | 11702,81 |
Niedziela
Posiłek | Nazwa potrawy | Wartość energetyczna | |||
---|---|---|---|---|---|
kcal | kJ | ||||
I posiłek | Śniadanie | Musli lub płatki z mlekiem Pieczywo mieszane Masło Dżem morelowy 2 plastry baleronu Twarożek ze szczypiorkiem na liściu sałaty Pomidor Rzodkiewka Herbata z cytryną | 700 | 2930,2 | |
II posiłek | Drugie śniadanie | Kanapki z bułki z ziarnami Masło Pieczeń wieprzowa Liść sałaty Drożdżówka Maślanka owocowa | 420 | 1758,13 | |
III posiłek | Obiad (z podwieczorkiem) | Żurek z kiełbasą i jajkiem Gulasz wołowy z kaszą gryczaną Sałatka z sosem włoskim Surówka wiosenna Kompot jabłkowy | 980 | 4084,28 | |
IV posiłek | Kolacja | Naleśniki z serem Pieczywo Masło Dżem z czarnej porzeczki Szynka wieprzowa Liść sałaty Pomidor Rzodkiewka Herbata z cytryną | 700 | 2930,2 | |
Razem | 2800 | 11702,81 |