=0,4 =0,1 =2,1 =0,03 =0,03 =50 =2 =13 =0,5
Pomocy oblicz w pamięci zadanie 7 str 14 kl 5 część 2 ćw a) 0,004*0,2 = b) 0,004*0,4= c)3,2*0,001= d)0,032*0,2= e)1,28*0,01= f)0,258*0,1=
Pomocy oblicz w pamięci zadanie 7 str 14 kl 5 część 2 ćw a) 0,004*0,2 = b) 0,004*0,4= c)3,2*0,001= d)0,032*0,2= e)1,28*0,01= f)0,258*0,1=...
pomocy oblicz w pamięci zadanie 7 str 14 kl 5 część 2 ćw a) 0,004*0,2 = b) 0,004*0,4= c)3,2*0,001= d)0,032*0,2= e)1,28*0,01= f)0,258*0,1=
pomocy oblicz w pamięci zadanie 7 str 14 kl 5 część 2 ćw a) 0,004*0,2 = b) 0,004*0,4= c)3,2*0,001= d)0,032*0,2= e)1,28*0,01= f)0,258*0,1=...
zad 2 str 74 część 2 ćwiczenia oblicz w pamięci 0,3+0,1= 0,2+0,7= 0,32+0,03= 0,45+0,12= 0,002+0,003= 0,020+0,003=
zad 2 str 74 część 2 ćwiczenia oblicz w pamięci 0,3+0,1= 0,2+0,7= 0,32+0,03= 0,45+0,12= 0,002+0,003= 0,020+0,003=...
str.41 zad. 1, matemayka wokół nas ćwiczenia 6 część 1 1 oblicz w pamięci 0,46*10= 10*1,007= 10*0,0012= 100*2,9= 0,46*100= ....tylko to pliska dam naj
str.41 zad. 1, matemayka wokół nas ćwiczenia 6 część 1 1 oblicz w pamięci 0,46*10= 10*1,007= 10*0,0012= 100*2,9= 0,46*100= ....tylko to pliska dam naj ...
Str. 48 ćwiczenia Matematyka 6 część 2 T:zapisywanie wyrażeń algebraicznych Wykonując rachunki w pamięci, oblicz wartości podanych wyrażeń algebraicznych dla x=1, x=0, x=-1 Wartość dla x=1. 4x, 2x - 1 , x (x+1), 5- x Wartość dla x=0. 4x , 2x - 1 , x (
Str. 48 ćwiczenia Matematyka 6 część 2 T:zapisywanie wyrażeń algebraicznych Wykonując rachunki w pamięci, oblicz wartości podanych wyrażeń algebraicznych dla x=1, x=0, x=-1 Wartość dla x=1. 4x, 2x - 1 , x (x+1), 5- x Wartość dla x...