a)5 5/8-2 3/8 6 18/25-4 13/25 4 9/15-1 815 8 29/30-5 14/30 b)23 13/32-17 19/32 41 21/33-22 27/33 66 11/33-37 25/42 54 17/30-28 25/30 ta krecha-> to krecha ułamkowa
a)5 5/8-2 3/8
6 18/25-4 13/25
4 9/15-1 815
8 29/30-5 14/30
b)23 13/32-17 19/32
41 21/33-22 27/33
66 11/33-37 25/42
54 17/30-28 25/30
ta krecha-> to krecha ułamkowa