1. Stany Zjednoczone; 14 330,000; ok. 300 mln ludności; 46,859
2. Japonia; 4 844,000; ok. 127 mln; 34,100
3. Chiny; 4 222,000; ok. 1,33 mld; 5,963
4. Niemcy; 3 818,000; ok. 82 mln; 35,442
5. Francja; 2 987,000; ok. 64 mln; 34,208
6. Wielka Brytnia; 2 7870,00; ok. 61 mln; 36,523
7. Włochy; 2 399,000; ok. 60 mln; 30,581
8. Rosja; 1 757,000; ok. 140 mln; 15,922
9. Hiszpania; 1 683,000; ok. 47 mln; 30,621
10. Brazylia; 1 665,000; ok. 196 mln; 10,326
18. Polska; 567,400; ok. 38 mln; 17,482
PKB: dane na rok 2008, liczby w milardach dolarów
PKB per capita: dane na rok 2008, liczby w dolarach