|AB|=12½dm , |CD|=5dm |AB|=30 cm , |CD|=5 dm |AB|=1¾ cm , |CD|=35 mm |AB| = 2,1m ,|CD| = 1,4 |AB| =4,2 m ,|CD| =1,2 dm oblicz stosunek długości odcinków AB i CD plis mam o na jutro. ;)) daje naj ;))
|AB|=12½dm , |CD|=5dm
|AB|=30 cm , |CD|=5 dm
|AB|=1¾ cm , |CD|=35 mm
|AB| = 2,1m ,|CD| = 1,4
|AB| =4,2 m ,|CD| =1,2 dm
oblicz stosunek długości odcinków AB i CD
plis mam o na jutro. ;))
daje naj ;))