a. |x|=8, x=8 albo -8 b. |x|=0, x=0 c. |x|=512, x=512 albo -512 d. |x|=3,5, x=3,5 albo -3,5 e. |x|=⅛, x=⅛ albo -⅛ d. |x|=3 i 2/7, x=3 i 2/7, albo- 3 i 2/7
Znajdź liczbę x, jeśli : a) |x| = 8 b) |x| = 0 c) |x| = 512 d) |x| = 3,5 e) |x| = 1/8 f) |x| = 3 2/7
Znajdź liczbę x, jeśli : a) |x| = 8 b) |x| = 0 c) |x| = 512 d) |x| = 3,5 e) |x| = 1/8 f) |x| = 3 2/7...
Znajdź liczbę x, jeśli: a) |x|= 8 b) |x|=0 c) |x| = 512 d) |x|= 3,5, e) |x|=1/8[dena,ósma] f) |x|=3 2/7 [trzy i dwie sódme]
Znajdź liczbę x, jeśli: a) |x|= 8 b) |x|=0 c) |x| = 512 d) |x|= 3,5, e) |x|=1/8[dena,ósma] f) |x|=3 2/7 [trzy i dwie sódme]...
ZNAJDŹ LICZBĘ X, JEŚLI: a) |x| = 8 b) |x| = 0 c) |x| = 512 d) |x| 3,5 e) |x| = ⅛ f) |x| = 3 ²₇
ZNAJDŹ LICZBĘ X, JEŚLI: a) |x| = 8 b) |x| = 0 c) |x| = 512 d) |x| 3,5 e) |x| = ⅛ f) |x| = 3 ²₇ ...
1. Znajdź liczbę x , jeśli : a) |x|=8 , b) |x|=0 , c) |x|=512 , d) |x|=3,5 e) |x|= 1/8 , f) |x|=3 i 2/7 2.Jaką liczbą jest x, jeżeli : a) |x|=5 b)|x|=1/2 c) |x|=12 d) |x|=2 i 2/3 e)|x|=3,8 f) |x|=215 g)|x|=0,2 h) |x|=0,012 i) |x|=1/20
1. Znajdź liczbę x , jeśli : a) |x|=8 , b) |x|=0 , c) |x|=512 , d) |x|=3,5 e) |x|= 1/8 , f) |x|=3 i 2/7 2.Jaką liczbą jest x, jeżeli : a) |x|=5 b)|x|=1/2 c) |x|=12 d) |x|=2 i 2/3 e)|x|=3,8 f) |x|=215 g)|x|=0,2 h) |x|=0,012 i) |x|=1/20 ...
Klasa 2 gimnazjum Podręcznik "Matematyka wokół nas " str 13 zadanie 12 Znajdź liczbę x , jeśli a /x/ = 8 b /x/ = 0 c /x/= 512 d /x/ = 3, 5 e /x/ = jedna ósma w ułamku zwykłym f /x/ = trzy i dwie siódme w ułamku zwykłym
Klasa 2 gimnazjum Podręcznik "Matematyka wokół nas " str 13 zadanie 12 Znajdź liczbę x , jeśli a /x/ = 8 b /x/ = 0 c /x/= 512 d /x/ = 3, 5 e /x/ = jedna ósma w ułamku zwykłym f /x/ = trzy i dwie siódme w ułamku zwykłym...