Oblicz. a) √0,04 √0,0025 √1,69 b) ³√0,008 ³√0,027 ³√64000
Oblicz. a) √0,04 √0,0025 √1,69 b) ³√0,008 ³√0,027 ³√64000
a) 0,2 0,05 1,3 b) 0,2 0,3 40
a) 0,2 0,05 1,3 b) 0,2 0,3 40
a) √0,04=0,2 √0,0025=0,05 √1,69=1,3 b) ³√0,008=0,2 ³√0,027=0,3 ³√64000=40
Oblicz: √o,o4 √0,0025 √1,69 ∛0,008 ∛0,027 ∛64000...
Oblicz i wyjaśnij dlaczego wyzsedł taki wynik. √0,04 = √0,0025 = √1,69 = ∛0,008 = ∛0,027 = ∛64000 = ...
Oblicz : a) √0,04= √0,0025= √1,69= b) ∛0,008= ∛0,027= ∛64000=...
oblicz pierwiastek z 0,04,0,0025,1,69 pierwiastek szescienny z 0,008,0,027,64000 ...
Pierwiastki Oblicz: 1. a) √0,04 √0,0025 √1,69 b) ∛0,008 ∛0.027 ∛64000 ...