całkowite :48/2 , 4/2 , 0/5 ujemne: -3/2 , -6/3. -1
Spośród liczb: -9,6, -3 1/2, 2/3, -3/2, 48/5, 3,5, -6/3, 1,5, -27/9, 4/2, 6,7, 0/5, -1 wybierz liczby: a) naturalne, b) całkowite, c) ujemne, d) wymierne, e) parami przeciwne. "/" to ma zastępować kreskę ułamkową, z góry dziękuję :)
Spośród liczb: -9,6, -3 1/2, 2/3, -3/2, 48/5, 3,5, -6/3, 1,5, -27/9, 4/2, 6,7, 0/5, -1 wybierz liczby: a) naturalne, b) całkowite, c) ujemne, d) wymierne, e) parami przeciwne. "/" to ma zastępować kreskę ułamkową, z góry dziękuję :)...
Spośród liczb: -9,6; -3 1/2 ; 2/3; -3/2; 48/5; 3,5; -6/3; 1,5; -27/9; 4/2; 6,7; 0/5; -1 wybierz liczby: a) naturalne b) całkowite c) ujemne d) wymierne e) parami przeciwne
Spośród liczb: -9,6; -3 1/2 ; 2/3; -3/2; 48/5; 3,5; -6/3; 1,5; -27/9; 4/2; 6,7; 0/5; -1 wybierz liczby: a) naturalne b) całkowite c) ujemne d) wymierne e) parami przeciwne...
Spośród liczb: -9,6; -3 1/2; 2/3; -3/2; 48/5; 3,5; - 6/3; 1,5; -27/9; 4/2; 6,7; 0/5; -1 wybierz liczby a)naturalne b) całkowite c)ujemne d)wymierne e)parami przeciwne
Spośród liczb: -9,6; -3 1/2; 2/3; -3/2; 48/5; 3,5; - 6/3; 1,5; -27/9; 4/2; 6,7; 0/5; -1 wybierz liczby a)naturalne b) całkowite c)ujemne d)wymierne e)parami przeciwne...
Spośród liczb: -9,6 , -3 1/2 , 2/3, -3/2, 48/5, 3,5 , -6/3, 1,5 , -27/9, 4/2 , 6,7 , 0/5, -1 wybierz liczby: a). naturalne, b). całkowite, c). ujemne, d). wymierne, e). parami przeciwne,
Spośród liczb: -9,6 , -3 1/2 , 2/3, -3/2, 48/5, 3,5 , -6/3, 1,5 , -27/9, 4/2 , 6,7 , 0/5, -1 wybierz liczby: a). naturalne, b). całkowite, c). ujemne, d). wymierne, e). parami przeciwne,...
spośród liczb : -9,6 , -3 1|2 , 2|3 , -3|2 ,48|5 , 3,5 , -6|3 , 1,5 , -27|9 , 4|2 , 6,7 , 0|5 , -1 wybierz liczby : a) naturalne b) całkowite c) ujemne d) wymierne e) parami przeciwne | - takie coś to jest zamiast kreski ułamkowej bo niewiem jak ją zro
spośród liczb : -9,6 , -3 1|2 , 2|3 , -3|2 ,48|5 , 3,5 , -6|3 , 1,5 , -27|9 , 4|2 , 6,7 , 0|5 , -1 wybierz liczby : a) naturalne b) całkowite c) ujemne d) wymierne e) parami przeciwne | - takie coś to jest zamiast kreski ułamkowej bo niewiem...