A) 3% - 120 100% - x [latex]x=frac{100[procent]*120}{3[procent]}=4000[/latex] B) 23% - 4,6 100% - x [latex]x=frac{100[procent]*4,6}{23[procent]}=20[/latex] C) 250% - 12 100% - x [latex]x=frac{100[procent]*12}{250[procent]}=4,8[/latex] D) 105% - 21 100% -x [latex]x=frac{100[procent]*21}{105[procent]}=20[/latex] E) 20% - 400 100% - x [latex]x=frac{100[procent]*400}{20[procent]}=2000[/latex] F) 35% - 70 100% - x [latex]x=frac{100[procent]*70}{35[procent]}=200[/latex] G) 13% - 52 100% - x [latex]x=frac{100[procent]*52}{13[procent]}=400[/latex] H) 220% - 44 100% - x [latex]x=frac{100[procent]*44}{220[procent]}=20[/latex] I) 71% - 7,1 100% - x [latex]x=frac{100[procent]*7,1}{71[procent]}=10[/latex] J) 17% - 51 100% - x [latex]x=frac{100[procent]*51}{17[procent]}=300[/latex]
Znajdź liczbę, której: a) 3% wynosi 120 b) 23% wynosi 4,6 c) 250% wynosi 12 d) 105% wynosi 21 e) 20% wynosi 400 f) 35% wynosi 70 g) 13% wynosi 70 h) 220% wynosi 44 i) 71% wynosi 7,1 j) 17% wynosi 51
Znajdź liczbę, której: a) 3% wynosi 120 b) 23% wynosi 4,6 c) 250% wynosi 12 d) 105% wynosi 21 e) 20% wynosi 400 f) 35% wynosi 70 g) 13% wynosi 70 h) 220% wynosi 44 i) 71% wynosi 7,1 j) 17% wynosi 51...
Znajdź liczbę, której: a) 3% wynosi 120, b)23% wynosi 4,6, c) 250% wynosi 12, d) 105% wynosi 21, e) 20% wynosi 400, f) 35% wynosi 70, g) 13% wynosi 52, h) 220% wynosi 44, i) 71% wynosi 7,1, j) 17% wynosi 51.
Znajdź liczbę, której: a) 3% wynosi 120, b)23% wynosi 4,6, c) 250% wynosi 12, d) 105% wynosi 21, e) 20% wynosi 400, f) 35% wynosi 70, g) 13% wynosi 52, h) 220% wynosi 44, i) 71% wynosi 7,1, j) 17% wynosi 51....
Znajdź liczbę, której: a). 3% wynosi 120 b). 23% wynosi 4,6 c). 250% wynosi 12 d). 105% wynosi 21 e). 20% wynosi 400 f). 35% wynosi 70 g). 13% wynosi 52 h). 220% wynosi 44 i). 71% wynosi 7,1 j). 17% wynosi 51
Znajdź liczbę, której: a). 3% wynosi 120 b). 23% wynosi 4,6 c). 250% wynosi 12 d). 105% wynosi 21 e). 20% wynosi 400 f). 35% wynosi 70 g). 13% wynosi 52 h). 220% wynosi 44 i). 71% wynosi 7,1 j). 17% wynosi 51...
ZNAJDŹ LICZBĘ, KTÓREJ : A 3% wynosi 120 b 23% wynosi 4,6 c 250% wynosi 12 d 105% wynosi 21 e 20% wynosi 400 f 35% wynosi 70 g 13% wynosi 52 h 220% wynosi 44 i 71% wynosi 7,1 prosze o zrobienie
ZNAJDŹ LICZBĘ, KTÓREJ : A 3% wynosi 120 b 23% wynosi 4,6 c 250% wynosi 12 d 105% wynosi 21 e 20% wynosi 400 f 35% wynosi 70 g 13% wynosi 52 h 220% wynosi 44 i 71% wynosi 7,1 prosze o zrobienie...
Znajdź liczbę, której: a) 3 % wynosi 120 b) 23 % wynosi 4,6 c) 250 % wynosi 12 d) 105 % wynosi 21 e) 20 % wynosi 400 f) 35 % wynosi 70 g) 13 % wynosi 52 h) 220 % wynosi 44 i) 71 % wynosi 7,1
Znajdź liczbę, której: a) 3 % wynosi 120 b) 23 % wynosi 4,6 c) 250 % wynosi 12 d) 105 % wynosi 21 e) 20 % wynosi 400 f) 35 % wynosi 70 g) 13 % wynosi 52 h) 220 % wynosi 44 i) 71 % wynosi 7,1...