Tkanki - tabelka
Tkanka : | Zespół komórek powiązanych przestrzennie mających wspólne pochodzenie wykonujących identyczne funkcje i mających taką samą wielkość i kształt. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funkcje: | Wypełniająca, Odżywcza i transportowa, Mechaniczna, Obronna | ||||||||||
Budowa: | Istoty międzykomórkowej i elementów komórkowych | ||||||||||
Istotę budują | -Amorficzna substancja podstawowa (galaretowaty śluz lub twarda mineralizowana substancja podstawowa kości) - Upostaciowane elementy włókniste są zanurzone w istocie podstawowej i spełniają różne funkcje mechaniczne. Dzielą się na 3 grupy: kolagenowe[kolejodalne, białe] sprężyste[elastyczne żółte] retikulinowe[srebnoochłonne] - Elementy komórkowe - WYJĄTEK: tkanka łączna [chordoidalna]budująca strunę grzbietową u strunowców . Pochodzi ona z mezodermy a między silnie uwodnionymi komórkami praktycznie nie ma istoty między komórkowej | ||||||||||
Tkanka chrzęstna: | |||||||||||
Brak sub. Twardych w istocie międzykomórkowej , duże możliwości regeneracyjne znaczny udział w metaboliźmie ustroju = tkanka środowiska wewnętrznego . Podzielono ja na : | |||||||||||
Ukształtowaną=zbitą | Tłuszczowa | Wiotką | Siateczkowata | zarodkowa | |||||||
Buduje ścięgna torebki stawowe Błony ścięgniste | Stanowi rezerwę metabolistyczną ustroju jeśli centralna część komórki zajmuje duża kropla tłuszczu to jej barwa jest żółta.jeśli w cytoplazmach są liczne drobne kuleczki to jest brunatna (znajduje się gdzieniegdzie po urodzeniu) | W płucach wątrobie śliniance trzustce | U kręgowców łączy zrąb narządów (tzw. limfopetycznych) [są to węzły chłonne grasica śledziona i grudki chłonne ukł. pokarmowego ]. Współtworzy tzw. układ siateczkowo-śródbłonkowy spełniający rolę ochronną i uczestniczący w przemianie hemoglobiny. | ||||||||
Tkanka oporowa: | |||||||||||
Chrząstka szkilsta | Chrząstka sprężysta(siateczkowata) | Chrząstka włóknista | |||||||||
U dorosłego człowieka buduje powierzchnie stawowe9oporna na ścieranie), przymostkowe części żeber e części chrzęstnej nosa nagłośni i w oskrzelach | U ssaków w małżowinie usznej w trąbce Eustachiusza współtworzy też części krtani i nagłośni | U wszystkich kręgowców ew miejcsu przyczepu ścięgien do kości U sskaów dodatkowo tworzy pierścienie włóknistecw tarczkach międzykomórkowych . | |||||||||
Tkanka kostna: | |||||||||||
Kość zbita: | Kość beleczkowata | ||||||||||
Pojedyncza tkanka przypomina tu nieco rynienkę- jest łukowato wygięta wzdłuż długiej osi. Zawarty układ licznych blaszek otacza koncentycznie kanał Haversa- na przekroju poprzecznym widać blaszki jako luki otaczające światło kanału . Istota zbita tworzy zasadniczo ramiona długich dżwigni w szkielecie buduje trzony kości współtworzy także kości osłaniające w czaszce . | Także zbudowana z blaszek kostnych które owinięte ciasno wokół siebie tworzą niewielkie zespoły budulcowe nazwane beleczkani kostnymi konstrukcja działa w przybliżeniu jak resor piórowy w samochodzie amortyzujące uderzenia Jest to konieczne w nasadowych częściach kości uderzających o siebie w stawach Przestrzenie między beleczkami nie są puste Wypełnia je tkanka łączna siateczkowata tworząca czerwony szpik kostny główne żródło krwinek w organiżmie. | ||||||||||
Tkanka mięśniowa: | |||||||||||
Gładkie: | Poprzecznie prążkowane: | Mięsień swoisty serca: | |||||||||
Zbudowane z komórek kształtu wrzecionowatego ułożonych obok siebie Mięśnie gładkie kurczą się stosunkowo powoli , ale są bardzo wytrzymałe (w ścianach jelita naczyniach krwionośnych | Zbudowane z włókien wielojądrowych Pod mikroskopem widoczne jest charakterystyczne prążkowanie włókien mięśniowych Kurczą się bardzo szybko i szybko się męczą (mięśnie szkieletowe) | Zbudowany z włókien prążkowych które jednak tworzą odgałęzienia łączące się z włóknami leżącymi obok . We włóknach występują charakterystyczne wstawki. | |||||||||
Tkanka nerwowa; | |||||||||||
Zadanie: przekazywanie bodźców nerwowych. Podstawowa jednostką strukturalna jest komórka nerwowa – neuron. Zbudowany jest z ciała komórki oraz wypustek którymi komórki nerwowe kontaktują się między sobą. Wypustki komórek mogą tworzyć włókna nerwowe włókna takie owinięte są często dwiema osłonkami : wewnętrzną – mielinową orza wewnętzrną - schwanna . W osłonce mielionwej zwane są przewężenia Ranviera. Połączenia między wypustkami noszą nazwę synaps Komórki nerwowe są odżywiane oraz ochraniane przez komórki glejowe. Wypustki te to: | |||||||||||
Neuryty: | Dendryty: | ||||||||||
Długie prowadzące bodźce do komórki nerwowej | Krótkie ale obficie rozgałęzione przewodzące bodźce do neuronu |
Krew jako tkanka: | |
---|---|
Funkcje : | Umożliwia ominięcie ograniczeń wynikających z reguł dyfuzji prostej; dostarczając z ukł. oddechowego wszystkim komórką ciała tlenu zaopatrując je w materiały budulcowe i energetyczne usuwają zbędne i szkodliwe produktu metabolizmu przede wszystkim CO i wz. azotu Rola termolegulacyjna - pomaga w utrzymaniu stałej tep. Ciała Rola immunologiczna - pozwala na utrzymanie swoistości biochemicznej czyli uczestniczyw procesach odpornościowych Rola w utzrymaniu horneostazy – tworzy płynne środowisko wew. Organizmu Rola transportowa i koordynacyjna – rozprowadza w organizmie hormony |
Budowa: | Nieupostaciowane osocze +/- 50% V Elementów upostaciowanych czyli krwinek 45% V Jest to żółta ciecz o Ph7,4 rozpuszczone są w niej zw. Organiczne ok. 9% z czego 7-8% to białka: albuminy, globuliny, fibrynogen . Jeżeli osocza pozbawimy fibrynogenu to pozostałość która nie będzie krzepła to plazma krwi. W osoczu jest także rozpuszczona glukoza niewielka ilość wodnych kwasów tłuszczowych bilirubiny hormonów i mocznika Zw. Nieograniczne stanowią niespełna 1% i są głównie NaCl jony Ca K Mg i pochodzące z przemian hemoglobiny Fe. Skałd osocza gwarantuje jego izoosmatyczność w stosunku do tkanek ustroju. |